Etg. /* = $etg_valgt */ ?> | Ant. rom | BRA | Uteplass | Areal uteplasser |
Våtrom | Sportsbod | Garasje- plass |
Pris leilighet |
Seksjonert areal |
Felleskost pr.mnd. |
Dokument- avgift |
Tinglysnings- gegyr |
Oppstartskap. sameie |
Omkost. | Pris inkl. omkost. |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11 | 3 | 78,8 m2 | Terrasse | 16,8 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 5 895 000,- | 95,4 m2 | 2 480,- | 5 290,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 632,- | 5 911 632,- | ledig |
L12 | 4 | 87,8 m2 | Terrasse | 27,1 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 114,9 m2 | 2 988,- | 6 370,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 712,- | solgt | ||
L13 | 2 | 61,4 m2 | Terrasse | 25,2 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 4 330 000,- | 86,6 m2 | 2 252,- | 4 795,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 137,- | 4 346 137,- | ledig |
L14 | 2 | 61,3 m2 | Terrasse | 33,9 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 4 330 000,- | 95,2 m2 | 2 475,- | 5 275,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 617,- | 4 346 617,- | ledig |
L15 | 3 | 88,0 m2 | Terrasse | 31,3 m2 | 1 Bad + vaskerom | 5,0 m2 | 1 | 6 430 000,- | 119,3 m2 | 3 101,- | 6 610,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 952,- | 6 447 952,- | reservert |
L21 | 3 | 78,6 m2 | Balkong | 12,8 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 5 990 000,- | 91,4 m2 | 2 376,- | 5 090,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 432,- | 6 006 432,- | ledig |
L22 | 4 | 88,3 m2 | Balkong | 23,5 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 6 750 000,- | 111,8 m2 | 2 906,- | 6 200,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 542,- | 6 767 542,- | ledig |
L23 | 3 | 73,6 m2 | Balkong | 14,9 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 5 230 000,- | 88,5 m2 | 2 301,- | 4 900,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 242,- | 5 246 242,- | ledig |
L24 | 3 | 73,7 m2 | Balkong | 16,1 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 5 230 000,- | 89,8 m2 | 2 334,- | 4 980,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 322,- | 5 246 322,- | ledig |
L25 | 3 | 79,1 m2 | Balkong | 13,7 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 5 695 000,- | 92,8 m2 | 2 412,- | 5 140,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 482,- | 5 711 482,- | ledig |
L26 | 4 | 96,5 m2 | Terrasse | 26,8 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 7 430 000,- | 123,3 m2 | 3 205,- | 6 830,- | 1 342,- | 10 000,- | 18 172,- | 7 468 172,- | reservert |
L27 | 4 | 95,0 m2 | Terrasse | 27,3 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 7 320 000,- | 122,3 m2 | 3179,- | 6 780,- | 1 342,- | 10 000,- | 18 122,- | 7 338 122,- | reservert |
L31 | 3 | 78,6 m2 | Balkong | 12,8 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 6 530 000,- | 91,4 m2 | 2 376,- | 5 060,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 402,- | 6 546 402,- | ledig |
L32 | 4 | 88,3 m2 | Balkong | 20,2 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 108,5 m2 | 2 821,- | 6 010,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 352,- | solgt | ||
L33 | 3 | 73,6 m2 | Balkong | 14,7 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 88,3 m2 | 2 295,- | 4 890,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 232,- | solgt | ||
L34 | 3 | 73,7 m2 | Balkong | 15,6 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 5 750 000,- | 89,3 m2 | 2 321,- | 4 950,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 292,- | 5 766 292,- | ledig |
L35 | 3 | 79,1 m2 | Balkong | 16,0 m2 | 1 Bad med vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 6 190 000,- | 95,1 m2 | 2 472,- | 5 270,- | 1 342,- | 10 000,- | 16 612,- | 6 206 612,- | ledig |
L36 | 4 | 96,5 m2 | Balkong | 20,9 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 7 920 000,- | 117,4 m2 | 3 052,- | 6 500,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 842,- | 7 937 842,- | ledig |
L37 | 4 | 95,3 m2 | Balkong | 19,7 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 5,0 m2 | 1 | 7 820 000,- | 115,0 m2 | 2 990,- | 6 370,- | 1 342,- | 10 000,- | 17 712,- | 7 837 712,- | ledig |
L41 | 4 | 96,5 m2 | Terrasse/balkong | 52,3 / 47/ 20,9 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 10,0 m2 | 2 | 9 390 000,- | 216,7 m2 | 5 634,- | 12 000,- | 1 342,- | 10 000,- | 23 342,- | 9 413 342,- | reservert |
L42 | 4 | 96,3 m2 | Terrasse/balkong | 44 / 20,6 m2 | 2 Bad + vaskenisje | 10,0 m2 | 2 | 9 195 000,- | 160,9 m2 | 4 183,- | 8 910,- | 1 342,- | 10 000,- | 20 252,- | 9 215 252,- | reservert |
Dokumentavgift til staten samt tinglysningsgebyr for skjøte kommer i tillegg til kjøpesummen. Kjøpesummen er fast og skal ikke indeksreguleres for evt. prisstigning i byggeperioden.
Forskudd på 10% av kjøpesummen innbetales ved utstedt garanti jf. Budstadoppføringsloven §12 (normalt ca. 1-2 mnd. etter kjøpstidspunkt). 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell.
Beløpet må være fri kapital dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper fram til §47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, fortutsatt at de overstiger 1/2 R.beløpet. Driftsutgifter for kabel-TV og bredbånd ca. kr. 499,- pr. mnd. Resterende kjøpesum inkl. omkostninger forfaller til betaling 1 virkedag før overtakelse. Alle innbetalinger gjøres til vår oppgjørsmegler.
Tinglysning av skjøte kr. 585,-
Tinglysningsgebyr pr. panteretsdokument kr. 585,-
Dokumentavgift til staten 2,5 % av tomteverdien etter seksjonert areal. Gebyr for utskrift av panteattest kr. 172,-
Første gangs innbetaling à konto fellesutgifter til sameiet. kr.10.000,-
Omkostninger inkl. etablering av sameiet pr. enhet kr. 5.000,-
Pliktig medlem av fremtidig velforening pr.enhet pr. mnd. kr. 150 ,-
De offentlige gebyrene og à konto til sameiet kommer i tillegg til kjøpesummen og skal innbetales til oppgjørsmegler.
Dokumentavgifter 2,5% av tomtens salgsverdi på tinglysningspunktet for den enkelte seksjon (seksjonert areal inkluderer uteplass og sortsbod) Det tas forbehold om endring i tomteverdien og doklumentavgiften på tinglysningspunktet.
Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av politisk vedtak eller lovendringer. Kun stipulerte tall pr. nå.
Felleskostander vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi og fordeles i henhold til vedtektene. Månedlige felleskostnader er stippluert til ca. kr. 26 pr.kvm sekjsonert areal for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, strøm på fellesarealer serviceavtaler, avsetning til fremtidig vedlikehold, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert samt kabel-TV og bredbånd. Endelig budsjett fastsettes på årsmøtet. Det tas forbehold i endringer i stipulerte felles- kostnader da dette er bassert på erfaringstall.
Fordelingsnøkkel for fordelig av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameiersbrøk (sekjonert areal). Selger vil engasjere vestbo eller lignende foretak som forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjettet for felleskostander.